갯바위 [제주도] 서귀포 06월 20일 토요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 서귀포 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-20
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 기타어종 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.9~3.4m | 23.2~23.6℃ | 8.4~14m/s |
| 오전 | 돌돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.9~3.4m | 23.2~23.6℃ | 8.4~14m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.9~3.4m | 23.2~23.6℃ | 8.4~14m/s |
| 오전 | 참돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.9~3.4m | 23.2~23.6℃ | 8.4~14m/s |
| 오후 | 기타어종 | 매우나쁨 | 중조기 | 1.9~2.6m | 21.2~22.7℃ | 9~9.9m/s |
| 오후 | 돌돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 1.9~2.6m | 21.2~22.7℃ | 9~9.9m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 1.9~2.6m | 21.2~22.7℃ | 9~9.9m/s |
| 오후 | 참돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 1.9~2.6m | 21.2~22.7℃ | 9~9.9m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
