갯바위 [제주도] 김녕 06월 24일 수요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 김녕 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-24
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 기타어종 | 매우나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 농어 | 매우나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 돌돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 우럭 | 나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 참돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 1.7~1.8m | 19.2~19.7℃ | 9.6~10.9m/s |
| 일 | 기타어종 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
| 일 | 농어 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
| 일 | 돌돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
| 일 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
| 일 | 우럭 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
| 일 | 참돔 | 매우나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 18.6~20.8℃ | 7.5~13.4m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
