갯바위 [부산광역시] 부산동부 06월 20일 토요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 부산동부 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-20
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오전 | 기타어종 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오전 | 농어 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오전 | 우럭 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오전 | 참돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2.5~2.9m | 19.1~19.4℃ | 19~20.5m/s |
| 오후 | 감성돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
| 오후 | 기타어종 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
| 오후 | 농어 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
| 오후 | 우럭 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
| 오후 | 참돔 | 매우나쁨 | 중조기 | 2~2.9m | 17.9~18.8℃ | 13.5~19.7m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
