갯바위 [제주도] 김녕 06월 21일 일요일 바다낚시지수
페이지 정보

본문
● 김녕 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-21
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오전 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.5m | 22~22.1℃ | 8.5~9.2m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
| 오후 | 돌돔 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.4m | 22.1~22.1℃ | 8~9m/s |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
