갯바위 [울산광역시] 울산 06월 21일 일요일 바다낚시지수
페이지 정보
작성자 울산 작성일 26-06-19 13:16 조회 91 댓글 0본문
● 울산 - 갯바위 예보 정보
예보일자: 2026-06-21
| 시간 | 대상어 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오전 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.9m | 17.6~17.7℃ | 5.3~7.8m/s |
| 오후 | 감성돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 기타어종 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 농어 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 돌돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 벵에돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 우럭 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
| 오후 | 참돔 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 17.9~18.3℃ | 4~5.2m/s |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
